Typ | Leistung kVA / Volt | Kraftstoff | Anschluß | Ausführung |
---|---|---|---|---|
Honda EU 10i | Dauerleistung 0,9 / 230V | Benzin | 1 x Schuko | Handy |
Honda EU 22i | 2,2 Dauerleistung 1,8 / 230V | Benzin | 2 x Schuko | Handy |
Honda EU 30i | Dauerleistung 2,6 /230 | Benzin | 2 x Schuko | Rahmen |
Honda EU 30is | Dauerleistung 2,8 / 230 | Benzin | 2x Schuko | Rahmengestell |
Honda EU 70is FI | Dauerleistung 5,5 / 230 | Benzin | 2x Schuko 1x CEE | Rahmen |
Honda EC 2000 | Dauerleistung 1,7 / 230 | Benzin | 2x Schuko | Rahmengerät |
AtlasCopco QAS20 | 20,0/230-400 | Diesel | 1x220/1x32A/1x16A | Kufen |
AtlasCopco QAS60 | 60 / 230-400 | Diesel | 1x220 1x 16A 1x 32A 1x 63A CEE | Kuffen / Fahrgestell |
Weitere auf Anfrage |