Typ | Schaufelinhalt m³/kg | Ladegabel Nutzlast kg | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
Mecalac AF 1050 Booster | 1,05 | 2500 | 2100 | 2550 | 5800 |
Mecalac AF 1200 Booster | 1,20 | 2870 | 2100 | 2830 | 6000 |
Typ | Tragkraft kg / Hubhöhe m | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | |
---|---|---|---|---|---|
Ahlmann AS 900 Tele | 0,9 / Hubhöhe 4,6 | 2100 | 3035 | 6300 |
Typ | Schaufelinhalt m³ | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | |
---|---|---|---|---|---|
Gehl SL 1640 | 0,15 | 890 | 1810 | 1290 | |
Gehl SL 1640 | 0,22 | 1100 | 1860 | 1290 | |
Gehl SL 3840 | 0,35 | 1380 | 1786 | 1814 | |
Gehl R220 | 0,43-0,59 | 1778 | 2057 | 3620 |
Typ | Nutzlast kg | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | |
---|---|---|---|---|---|
Honda HP500BXE | 500 | 650 | 1100 | 197 | |
Carry 107 | 700 | 760-1060 | 1336 | 600 | |
Messersi CH2-2/N13D/AV | 800 | 830 | 1240 | 750 | |
Messersi TCH1500 | 1395 | 1080 | 1450/2180 | 1400 |
Gerät | Beschreibung |
---|---|
Anbaukehrmaschine | |
Gabel | |
Greifschaufel | |
Klappschaufel | |
Lasthaken |