Typ | Leistung m²/bar | Luftanschluß | Gewicht kg | Zugvorrichtung |
---|---|---|---|---|
XAS37 | 2,0/7 | 2x3/4" | 528 | PKW/LKW |
XAS47 | 2,6/7 | 2x3/4" | 573 | PKW/LKW |
XAS57 | 3,0/7 | 2x3/4" | 738 | PKW/LKW |
XAS77 | 4,3/7 | 2x3/4" | 738 | PKW/LKW |
XAS88 | 5,0/7 | 3x3/4"mit Nachkühler+Wasserabscheider | 750 | PKW/LKW |
Typ | Griffausführung | Gewicht kg | Luftverbrauch m³ | Einsteckende |
---|---|---|---|---|
PH2-Set | Faust | 2,8 | 0,38 | 15x55 |
PH3 | Faust | 3,5 | 0,48 | 19 x 50 |
AtlasCopcp TEX 05PE | Faust | 6,5 | 0,6 | 19Sx50 |
PH5 | Faust | 4,8 | 0,68 | 19 x 50 |
AtlasCopco TEX 07PE | Faustgriff | 8,7 | 1,02 | 19Sx50 |
AtlasCopco TEX 09PE | Faustgriff | 10,5 | 1,02 | 22Sx82,5 |
93LA1 | Faust | 12,5 | 1,27 | 22 x 82 |
AtlasCopco TEX 12PE | Faustgriff | 12 | 1,2 | 22Sx82,5 |
95LA1 | Faust | 15,0 | 1,33 | 22 x 82 |
PB35 | T-Griff | 20,0 | 1,38 | 25 x 108 |
AtlasCopco TEX 21 | T-Griff | 21 | 1,62 | 25Sx108 |
IR21BV | T-Griff | 21 | 1,40 | 25x108 |
PB50 | T-Griff | 25,0 | 1,74 | 25 x 108 |
PB60 | T-Griff | 30,0 | 1,92 | 32 x 158 |
IR30BV | T-Griff | 30 | 1,50 | 32x158 |
weitere auf Anfrage |
Artikel |
---|
Bohrer und Hohlbohrkronen nach Abnutzung |
Breit- und Spatenmeißel |
Breit- und Spatenmeißel gezahnt |
Dosensenker |
Kanalmeißel |
weiterer Spitz-und Flachmeißel |
Typ | Bohrdurchmesser mm | Gewicht kg | Luftverbrauch m³ | Einsteckende |
---|---|---|---|---|
HD3 | 50 | 3,5 | 0,78 | 19 x 50 |
HD5 | 60 | 5,0 | 0,9 | 19 x 50 |
JH40 | 100 | 26,3 | 3,54 | 22 x 108 |
BH11-VS | 90 | 17,7 | 2,25 | 22x82,5 |